PDA

Ïðîñìîòð ïîëíîé âåðñèè : Ê10-17À..Ê10-17Á..ê10-43...Ê10-47...Ïðîäàì


Alexandr
16.11.2015, 19:16
Ïðîäàì â ýòó ñóááîòó ñëåäóþùèå ÏÊÈ....
Âñ¸ ðîäíîå,ïåðåìàðê¸ðà íåò!!!
Íà çàèíòåðåñîâàâøèå Âàñ ïîçèöèè,îòâå÷ó ïîäðîáíî ïî çàïðîñó!!!
Öåíû îò ãîäà...
------------------------------------------------------------------
ÒÈÏ.....ÍÎÌÈÍÀË....ÒÊÅ .... ÃÎÄÀ... ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ. Ïðè¸ìêà
-------------------------------------------------------------------
Ê10-17À Í90 1,5ìêô 2011-00ãã. 160øò "5"
Ê10-17À Í90 1ìêô 2013-01ãã. 1000øò "5";"1"
Ê10-17À Í90 0,68ìêô 2013-01ãã. 300øò "5"
Ê10-17À Í90;Í50 0,47ìêô 2011-00ãã. 400øò "5"
Ê10-17À Í90 0,33ìêô 2011-00ãã. 1299øò "5"
Ê10-17À Í90;Í50 0,22ìêô 2011-95ãã. 400øò "5"
Ê10-17À Í90;Í50 0,15ìêô 2013-95ãã. 1000øò "5";"1"
Ê10-17À Í90;Í50 0,1ìêô 2012-94ãã. 160øò "5
--------------------------------------------------------------
Ê10-17À Í90;Í50 0,068ìêô 2011-00ãã. 400øò "5"
Ê10-17À Í90;Í50 0,047ìêô 2011-01ãã. 4000øò "5";"1"
Ê10-17À Ì1500 0,039ìêô 2010-08ãã 9øò. "5"
Ê10-17À Ì1500;Í90 0,033ìêô 2011-01ãã 600øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Í90 0,022ìêô 2013-04ãã 600øò "5"
Ê10-17À Ì1500 0,016ìêô 2002 ã 50øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Í90;Ì47 0,015ìêô 2004-99ãã 250øò "5"
Ê10-17À Ì1500 0,12ìêô 2006ã 1øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Í90;Í50;Ì47 0,01ìêô 2013-95ãã. 10000øò "5";"1"
--------------------------------------------------------------
Ê10-17À Ì1500 8200ïô 2009ã 8øò. "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47;Í90 6800ïô 2013-00ãã 140øò "5";"1"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 5600ïô 2008-01ãã 67øò "5"
Ê10-17À Ì1500 5100ïô 94ã. 2øò. "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 4700ïô 2011-94ãã 100øò "5"
Ê10-17À Ì750;ÌÏÎ 4700ïô 2011-01ãã 30øò "5"
Ê10-17À Ì1500 4300ïô 1999ã 3000øò "1"
Ê10-17À Ì1500 3900ïô 2013ã 37øò "5"
Ê10-17À Ì1500 3600ïô 2011ã 26øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì750 3300ïô 2011-94ãã 250øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 3000ïô 2011-01ãã 52øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 2700ïô 2011-02ãã 60øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 2200ïô 2013-98ãã 2500øò "5";"1"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 1800ïô 2013-07ãã 470øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 1500ïô 2013-01ãã 300øò "5"
Ê10-17À Ì75 1300ïô 2009ãã 10øò "5"
Ê10-17À Ì47;Í50 1100ïô 2012-10ãã 15øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47;Í50 1000ïô 2009-96ãã 340øò "5"
Ê10-17À Ì47 680ïô 2011-94ãã 79øò "5"
Ê10-17À Ì47 560ïô 2010-08ãã 100øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 510ïô 2013-97ãã 42øò "5";"1"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 470ïô 2012-00ãã 120øò "5"
Ê10-17À Ì47 390ïô 2009ã 2øò "5"
Ê10-17À Ì47 360ïô 2005ã. 150øò
Ê10-17À Ì1500;Ì47 330ïô 2012-02ãã 150øò "5"
Ê10-17À Ì47 240ïô 2001ã 24øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 220ïô 2013-94ãã 340øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 200ïô 2012ã 100øò "5"
Ê10-17À Ì47 180ïô 2010-09ãã 38øò "5"
Ê10-17À Ì47 160ïô 2002-01ãã 2øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 150ïô 2012-94ãã 150øò "5"
Ê10-17À Ì47 130ïô 2004-02ãã 118øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47;Ì75 120ïô 2010-94ãã 150øò "5"
Ê10-17À Ì1500;Ì47 100ïô 2011-97ãã 150øò "5"
Ê10-17À Ì47 82ïô 2008-99ãã 100øò "5"
Ê10-17À Ì47 75ïô 2010-99ãã 300øò "5";"1"
Ê10-17À Ì47 68ïô 2011-00ãã 300øò "5"
Ê10-17À Ì47 62ïô 2005-00ãã 300øò "5"
Ê10-17À Ì47;Ï33 47ïô 2011-01ãã 65øò "5"
Ê10-17À Ì47 39ïô 2010-03ãã 76øò "5"
Ê10-17À Ì47 36ïô 2011-94ãã 56øò "5"
Ê10-17À Ì47 33ïô 2011-01ãã 350øò "5"
Ê10-17À Ì47 30ïô 2003-00ãã 300øò "5"
Ê10-17À Ì47 27ïô 2009-94ãã 200øò "5"
Ê10-17À Ì47 24ïô 2011ã 157øò "5"
Ê10-17À Ì47 22ïô 2010-94ãã 160øò "5"
Ê10-17À Ì47 20ïô 2002-01ãã 85øò "5"
Ê10-17À Ì47 15ïô 2012-00ãã 250øò "5"
Ê10-17À Ì47 12ïô 2003ã 10øò "5"
Ê10-17À Ì47 10ïô 2011-94ãã 250øò "5"
Ê10-17À Ì47 9,1ïô 2001ã 4øò "5"
Ê10-17À Ì47 7,5ïô 2002-98ãã 27øò "5"
Ê10-17À Ì47 6,8ïô 2011-94ãã 110øò "5"
Ê10-17À Ì47 4,7ïô 2013-94ãã 6øò. "5"
Ê10-17Á Í90 2,2ìêô Í90 2008-98ãã 650øò. "1";"5".
Ê10-17Á Í90 1,5ìêô Í90 2009-08ãã 960øò. "5";"1".
Ê10-17Á Í90 1ìêô Í90 2014ã. 1000. "5".
Ê10-17Á Í90 1ìêô Í90 2010ã. 500. "1".
Ê10-17Á V5V 1ìêô V5V 2010ã 1600. èìï.
Ê10-17Á Í90 0,68ìêô Í90 2012-01ãã 800. "5";"1".
Ê10-17Á V5V 0,68ìêô V5V 2010ã. 50. èìï.
Ê10-17Á Í90;Í50 0,47ìêô Í90;Í50 2012-00ãã 1500. "5";"1".
ÊÌ6 Í90 0,33ìêô Í90 2012ã. 518. "5"
Ê10-17Á Í90;Í50 0,33ìêô Í90;Í50 2012-98ãã 1300 "5";"1"
Ê10-17Á V5V 0,33ìêô V5V 2010ã. 500. èìï.
ÊÌ6 Í90 0,22ìêô Í90 2012ã. 88. "5"
Ê10-17Á 0,22ìêô Í90 2012-02ãã. 1600 "5";"1"
Ê10-17Á 0,15ìêô Í90 2012-09ãã. 1600 "5";"1"
Ê10-17-2á 0,15ìêô Í90 2012ã. 180. "5"
ÊÌ6 0,1ìêô Í90 2012ã. 134 "5"
ÊÌ5Á 0,1ìêô Í90 2012ã. 138. "1"
Ê10-17Á 0,1ìêô Í90 2012-09ãã. 7000 "5"
Ê10-17Á 0,1ìêô Í90 2012-09ãã. 1000 "1"
Ê10-17Á 0,1ìêô Í50 2012ã. 10øò "1"
Ê10-17Á 0,068ìêô Í90;Í50 2012-01ãã 8000 "5";"1"
ÊÌ6 0,047ìêô Í90 2012ã. 300 "5"
ÊÌ5 0,047ìêô Í90 2012ã. 13. "5"
Ê10-17Á 0,047ìêô Í90;Í50 2012-08ãã. 4000. "5";"1"
ÊÌ6 0,033ìêô Í50 2012ã. 21. "5"
ÊÌ5Á 0,033ìêô Í90 2012ã. 110 "5"
Ê10-17Á 0,033ìêô Ì1500;Í90;Í50 2012-08ãã 1350 "5";"1"
Ê10-17Á 0,033ìêô V5V 2010ã. 1000 èìï.
ÊÌ5 0,022ìêô Í90 2012ã. 360 "1"
Ê10-17Á 0,022ìêô Ì1500;Í90;Í50 2012-99ãã 8000 "5";"1"
ÊÌ6 0,015ìêô Ì1500;Ì47 2012ã. 12. "5"
Ê10-17Á 0,015ìêô Í30 2012ã. 59. "ÎÑ"
Ê10-17Á 0,015ì Ì1500;Í90;Í50 2012-08ãã 720 "5";"1"
ÊÌ6 0,01ìêô Í50 2012ã. 265 "5"
ÊÌ6 0,01ìêô Ì1500 2012ã 22. "5"
Ê10-17Á 0,01ìêô Ì1500;Í90;Í50;Í30 2012-08ãã 5500. "5";"1"
Ê10-17Á 0,01ìêô V5V 2010ã. 4000 èìï.
ÊÌ6 9100ïô Ì1500 2012ã. 12. "5"
Ê10-17Á 9100ïô Ì47 2012ã 122. "5"
Ê10-17Á 8200ïô Ì1500;Ì47 2012-99ãã 1200. "5";"1"
Ê10-17Á 6800ïô Ì1500;Ì47;Í90;Í30 2012-06ãã. 740 "5";"1"
ÊÌ5 5600ïô Ì1500 2012ã. 52. "5"
Ê10-17Á 5600ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã 600 "5";"1"
Ê10-17Á 5100ïô Ì47;Ì1500 2012ã 497. "5"
ÊÌ6 4700ïô Ì47 1995ã 180 "5"
Ê10-17Á 4700ïô Ì1500;Ì47;Í50 2012-08ãã. 1120. "5";"1"
Ê10-17Á 4300ïô Ì1500;Ì47 2012-08ãã. 700. "5";"1"
Ê10-17Á 4300ïô Ì47 2010ã 235. ÈÌÏ.
Ê10-17Á 3900ïô Ì47 2012ã 200. "5"
ÊÌ5Á 3900ïô Ì1500 2012ã. 300. "5"
Ê10-17Á 3600ïô Ì1500;Ì47 20012-09ãã. 800. "5";"1"
ÊÌ6 3300ïô Ì1500 2012ã. 65. "5"
Ê10-17Á 3300ïô Ì47 2014-01ãã 1800øò "5"
Ê10-17Á 3300ïô Ì1500;Í90;Í50 2012-08ãã. 2200øò. "5";"1"
Ê10-17Á 3000ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 740. "5";"1"
Ê10-17Á 3000ïô Ì47 2010ã 475. ÈÌÏ.
Ê10-17Á 2700ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 1065. "5";"1"
Ê10-17Á 2700ïô Ì47 2010ã 300. ÈÌÏ.
Ê10-17Á 2400ïô Ì47 2012ã 111. "5"
Ê10-17Á 2200ïô Ì1500;Ì47;Í50 2012-09ãã. 1065. "5";"1"
Ê10-17Á 2000ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 193. "5";"1"
ÊÌ5 1800ïô Ì1500 2012ã. 100. "5"
Ê10-17Á 1800ïô Ì47 2012ã 423 "1"
Ê10-17Á 1600ïô Ì1500;Ì47 2012ã. 201 "5""1"
ÊÌ6 1500ïô Ì47 2012ã 342 "5"
ÊÌ5 1500ïô Ì1500 2012ã. 49. "5"
Ê10-17Á 1500ïô Ì1500;Ì47;Í30 2012ã. 2318. "5"
ÊÌ6 1300ïô Ì47 2012ã. 1246. "5"
ÊÌ5 1300ïô Ì47 1999ã. 19. "5"
Ê10-17Á 1300ïô Ì47 2012-08ãã. 744. "1"
Ê10-17Á 1200ïô Ì47 2012-08ãã 187. "5";"1"
Ê10-17Á 1000ïô Ì1500;Ì47;Í50 2012-09ãã. 3650. "5";"1"
Ê10-17Á 820ïô Ì47 2012ã 180. "1"
Ê10-17Á 750ïô Ì47 2012ã 200. "1"
ÊÌ5á 680ïô Ì47 2012ã 94. "5"
Ê10-17Á 680ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 530. "5";"1"
Ê10-17Á 620ïô Ì47 2012ã 342. "5"
Ê10-17Á 560ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 220. "5";"1"
Ê10-17Á 470ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 1800. "5";"1"
Ê10-17Á 430ïô Ì47 2012ã 220. "1"
ÊÌ6 390ïô Ì47 2012ã. 73 . "5"
Ê10-17Á 390ïô Ì47 2012ã. 194 . "5"
Ê10-17Á 360ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 300. "5";"1"
ÊÌ5á 330ïô Ì1500 2012ã 485 "5"
Ê10-17Á 330ïô Ì1500;Ì47 2012ã. 500. "5":"1"
Ê10-17Á 300ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 785. "5";"1"
ÊÌ5á 270ïô Ì47 2012ã 212 "5"
Ê10-17Á 270ïô Ì1500 2012ã. 103. "5"
Ê10-17Á 240ïô Ì47 2012ã 186 "5"
ÊÌ6 220ïô Ì47 2012ã. 166. "5"
ÊÌ5á 220ïô Ì47 2012ã. 3. "5"
Ê10-17Á 220ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 905. "5";"1"
Ê10-17Á 200ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 120. "5";"1"
Ê10-17Á 180ïô Ì47 2012ã 810 "5"
ÊÌ6 160ïô Ì47 2012ã. 45. "5"
Ê10-17Á 160ïô Ì47 2012ã. 100. "1"
Ê10-17Á 160ïô Ì75 2012ã. 24. "5"
Ê10-17Á 160ïô Ì47 2010ã. 185. ÈÌÏ
ÊÌ6 150ïô Ì47 2012ã. 438. "5"
ÊÌ5á 150ïô Ì47 2012ã. 1800. "5"
Ê10-17Á 150ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 1370. "5";"1"
ÊÌ6 120ïô Ì47 2012ã. 330. "5"
ÊÌ5á 120ïô Ì47 2012ã. 98. "5"
Ê10-17Á 120ïô Ì1500;Ì47 2012-09ã. 803. "5";"1"
Ê10-17Á 120ïô Ì47 2010ã. 370. ÈÌÏ
Ê10-17Á 110ïô Ì47 2012ã. 1500. "1"
Ê10-17Á 100ïô Ì1500 2012-09ãã. 1000. "5";"1"
Ê10-17Á 91ïô Ì47 2012ã. 160. "5"
Ê10-17Á 82ïô Ì47 2012ã. 176 "5";"1"
Ê10-17Á 68ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 350. "5";"1"
Ê10-17Á 68 ïô Ì47 2010ã. 1000. ÈÌÏ
Ê10-17Á 62ïô Ì47 2012ã. 95. "1"
Ê10-17Á 56ïô Ì1500;Ì47 2012-09ãã. 800. "1"
Ê10-17Á 51ïô Ì47 2012ã. 137. "5";"1"
Ê10-17Á 47ïô Ì47 2012-09ãã. 1820. "5";"1"
Ê10-17Á 43ïô Ì47 2012-09ãã. 200. "5";"1"
Ê10-17Á 39ïô Ì47 2012-09ãã. 1100. "5";"1"
Ê10-17Á 36ïô Ì47 2012ã. 100. "1"
ÊÌ5Á 33ïô Ì47 2012ã. 1200. "5"
Ê10-17Á 33ïô Ì47 2012-09ãã. 1000. "5";"1"
Ê10-17Á 33ïô Ì47 2010ã. 300. ÈÌÏ
Ê10-17Á 30ïô Ì47 2012-09ãã. 600. "5";"1"
ÊÌ5Á 27ïô Ì47 2012ã. 5000. "5"
Ê10-17Á 27ïô Ì47 2012-09ãã. 4500. "5";"1"
Ê10-17Á 24ïô Ì47 2012ã. 42. "1"
Ê10-17Á 22ïô Ì47 2012-09ãã. 750. "5";"1"
Ê10-17Á 20ïô Ì47 2012ã. 23. "1"
Ê10-17Á 18ïô Ì47 2012-09ãã. 1043. "5";"1"
Ê10-17Á 17ïô Ì47 2009ã. 1. "1"
Ê10-17Á 16ïô Ì47 2012ã. 27. "5"
Ê10-17Á 15ïô Ì47 2012ã. 187 "5";"1"
Ê10-17Á 13ïô Ì47 2012ã. 57. "1"
Ê10-17Á 12ïô Ì47 2012ã. 8. "1"
Ê10-17Á 10ïô Ì47 2012ã. 27. "1"
Ê10-17Á 9,1ïô Ì47 2012ã. 43. "5"
Ê10-17Á 8,2ïô Ì47 2012ã. 14. "5"
Ê10-17Á 3,3ïô Ì47 2012ã. 205. "5"
Ê10-17Á 2,2ïô Ì47 2012ã. 109. "5"
ê10-17â-í90-0,68ìêô 2013-02ãã. 600øò. "5"
Ê10-17Â-Í90-0,033ìêô 2001-98ãã 3187øò.
ê10-17Â-Ì1500-8200ïô-5 2003-02ãã 100øò. "5"
Ê10-43-Í90-21500ïô. 2013ã. 6øò. "5"
Ê10-43-Í90-5620ïô 2013ã. 10øò. "ÎÑ"
Ê10-43-Í90-4700ïô 2013ã. 34øò. "5"
Ê10-43-Í90-3920ïô 2013ã. 3øò. "5"
Ê10-43-Í90-2710ïô 2013ã. 14øò. "5"
Ê10-43-Í90-1300ïô 2013ã 2øò "5"
Ê10-43-Í90-332ïô 2013ã. 1øò. "5"
Ê10-43-Í90-43ïô. 2013ã. 7øò. "5"
Ê10-43-Í90-27ïô. 2013ã 6øò "5"
Ê10-47ñà-Í90-2,2ìêô-50â 2012ã. 12øò. "5"
Ê10-47à-Í30-2,2ìêô-50â 2010ã. 12øò "5"
Ê10-47ñà-Í30-0,68ìêô-50â 2011ã. 9øò. "5"
Ê10-47à-Í30-0,47ìêô-50â 2010ã. 46øò "5"
Ê10-47ñà-Í30-0,068ìêô-50â-20 2011ã. 25øò. "5"
ê10-47À-Í30-0,1ìêô-100â 2010ã. 43øò. "5"
Ê10-47À-Í30-0,047ìêô-500â 2010ã. 14øò "5"
Ê10-47â-50â-0.068ìêô 2010ã. 100øò. "5"
======================================
ÓÄÀ×È!
Ñ óâàæåíèåì,Àëåêñàíäð,
8-4912-247031 Ò/ô
8-915-6075052 Ìîá.
ICQ # 589151680
mailto:alexandr@post.rzn.ru